Typ | Data | Tytuł | |
---|---|---|---|
Przetargi | 04.04.2023 | Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 1 maja 2023 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 36,0 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 3/1 w Ciechocinku działka nr 515/6, KW WL1A/00021591/7 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę | Szczegóły |
Przetargi | 04.04.2023 | Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 1 maja 2023 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 45,88 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 13 w Ciechocinku, działka nr 530/37 KW WL1A/00022650/6 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę | Szczegóły |
Przetargi | 04.04.2023 | Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 1 maja 2023 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 67,24 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Ciechocinku działka nr 1302/1 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę | Szczegóły |
Przetargi | 04.04.2023 | Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 1 maja 2023 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 70,97 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Stolarskiej 6A działka nr 457/17 KW WL1A/00022510/3 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę | Szczegóły |
Przetargi | 04.04.2023 | Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 1 maja 2023 roku) szaletu publicznego o powierzchni 46,99 m2 znajdującego się w parku Tężniowym w Ciechocinku działka nr 110/6 KW WL1A/00020786/4, z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę | Szczegóły |
Przetargi | 04.04.2023 | Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 1 maja 2023 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę | Szczegóły |
Przetargi | 04.04.2023 | Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 1 maja 2023 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę | Szczegóły |
Przetargi | 04.04.2023 | Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 1 maja 2023 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę | Szczegóły |
Przetargi | 04.04.2023 | Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 1 maja 2023 roku) pawilonu handlowego nr 5 o powierzchni 23,23 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę | Szczegóły |
Artykuł | 03.04.2023 | OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 2366, 2375/6, 2377/8, 2377/7 i 2382 | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233
›
»