Typ | Data | Tytuł | |
---|---|---|---|
Akty prawne | 08.01.2018 | UCHWAŁA Nr XLII/252/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji | Szczegóły |
Akty prawne | 08.01.2018 | UCHWAŁA Nr XLII/251/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu ramowego planu pracy Rady Miejskiej Ciechocinka na 2018 rok | Szczegóły |
Akty prawne | 08.01.2018 | UCHWAŁA Nr XLII/250/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2018 rok | Szczegóły |
Akty prawne | 08.01.2018 | UCHWAŁA Nr XLII/249/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku | Szczegóły |
Akty prawne | 08.01.2018 | UCHWAŁA NR XLII/248/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Szczegóły |
Akty prawne | 08.01.2018 | UCHWAŁA Nr XLII/247/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w 2018 roku | Szczegóły |
Akty prawne | 08.01.2018 | UCHWAŁA Nr XLII/246/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018” | Szczegóły |
Akty prawne | 08.01.2018 | UCHWAŁA Nr XLII/245/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018” | Szczegóły |
Akty prawne | 08.01.2018 | UCHWAŁA NR XLII/244/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024 | Szczegóły |
Akty prawne | 08.01.2018 | UCHWAŁA NR XLII/243/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233
›
»