| Tytuł strony | Wyświetleń |
|---|---|
| Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu | 7229 |
| KIEROWNICTWO URZĘDU | 6925 |
| Radni Ciechocinka | 5728 |
| Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych | 5555 |
| Podatek od nieruchomości | 4976 |
| Interpelacje 2018-2023 | 4628 |
| Archiwum BIP | 4283 |
| Jednostki Organizacyjne | 3700 |
| Wybory przedterminowe Burmistrza Ciechocinka - 2022 r. | 3408 |
| Wnioski do pobrania | 3004 |
Informacje
| wytworzono: | data: | przez: | |
| wprowadzono: | data: 01:00, 01.01.1970 | przez: | |
| udostępniono: | data: 11:21, 04.11.2015 | przez: Administrator Systemu | |
| zmodyfikowano: | data: 11:21, 04.11.2015 | przez: | |
| osoba odpowiedzialna: | |||
| podmiot udostępniający: | |||
