Tytuł strony | Wyświetleń |
---|---|
KIEROWNICTWO URZĘDU | 6864 |
Logowanie | 6590 |
Radni Ciechocinka | 5616 |
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych | 5515 |
Podatek od nieruchomości | 4946 |
Interpelacje 2018-2023 | 4607 |
Archiwum BIP | 4214 |
Jednostki Organizacyjne | 3659 |
Wybory przedterminowe Burmistrza Ciechocinka - 2022 r. | 3376 |
Wnioski do pobrania | 2837 |
Informacje
wytworzono: | data: | przez: | |
wprowadzono: | data: 01:00, 01.01.1970 | przez: | |
udostępniono: | data: 11:21, 04.11.2015 | przez: Administrator Systemu | |
zmodyfikowano: | data: 11:21, 04.11.2015 | przez: | |
osoba odpowiedzialna: | |||
podmiot udostępniający: |