Załączniki
| komisja do ustalenia wyników - okręg nr 1 | dodany: 08:50, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| komisja do ustalenia wyników - okręg nr 2 | dodany: 08:50, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| komisja do ustalenia wyników - okręg nr 3 | dodany: 08:50, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| komisja do ustalenia wyników - okręg nr 4 | dodany: 08:50, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| komisja do ustalenia wyników - okręg nr 5 | dodany: 08:50, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| komisja do ustalenia wyników - okręg nr 6 | dodany: 08:50, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| komisja do ustalenia wyników - okręg nr 7 | dodany: 08:50, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| komisja do przeprowadzenia głosowania - okręg nr 1 | dodany: 08:50, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| komisja do przeprowadzenia głosowania - okręg nr 2 | dodany: 08:50, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| komisja do przeprowadzenia głosowania - okręg nr 3 | dodany: 08:50, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| komisja do przeprowadzenia głosowania - okręg nr 4 | dodany: 08:50, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| komisja do przeprowadzenia głosowania - okręg nr 5 | dodany: 08:50, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| komisja do przeprowadzenia głosowania - okręg nr 6 | dodany: 08:50, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| komisja do przeprowadzenia głosowania - okręg nr 7 | dodany: 08:50, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki |
Informacje
| wytworzono: | data: 15:00 10.10.2018 | przez: Burmistrz Ciechocinka | |
| wprowadzono: | data: 08:51, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| udostępniono: | data: 08:51, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| zmodyfikowano: | data: 08:51, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | |
| osoba odpowiedzialna: | Renata Paczkowska | ||
| podmiot udostępniający: | Burmistrz Ciechocinka | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 08:51, 18.10.2018 | przez: Łukasz Małecki | Składy obwodowych komisji wyborczych |
